



Cek tarif ongkir cargo dari Makassar ke seluruh wilayah Sulawesi dengan harga kompetitif, estimasi pengiriman yang jelas, dan layanan pengiriman yang aman serta terpercaya.
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | CHARGE MIN. | RATE | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | MAKASSAR | 50 KG | Rp 1.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAROS | 50 KG | Rp 2.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | PANGKEP | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | BARRU | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | PARE-PARE | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | PINRANG | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | SIDRAP | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | GOWA | 50 KG | Rp 2.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | TAKALAR | 50 KG | Rp 3.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | JENEPONTO | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | BANTAENG | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | BULUKUMBA | 50 KG | Rp 3.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | SELAYAR | 100 KG | Rp 6.500 | 10 HARI |
| MAKASSAR | BONE | 50 KG | Rp 3.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | SINJAI | 50 KG | Rp 3.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | ENREKANG | 50 KG | Rp 4.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | SOPPENG | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | WAJO | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | SENGKANG | 50 KG | Rp 3.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | PALOPO | 50 KG | Rp 3.500 | 10 HARI |
| MAKASSAR | LUWU | 50 KG | Rp 3.500 | 10 HARI |
| MAKASSAR | LUWU UTARA | 50 KG | Rp 4.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | LUWU TIMUR | 50 KG | Rp 4.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | SOROWAKO | 50 KG | Rp 4.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | TORAJA | 50 KG | Rp 4.000 | 10 HARI |
| MAKASSAR | TORAJA UTARA | 50 KG | Rp 4.000 | 10 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | CHARGE MIN. | RATE | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | KENDARI | 50 KG | Rp 4.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | KOLAKA UTARA | 50 KG | Rp 4.000 | 8 HARI |
| MAKASSAR | KOLAKA | 50 KG | Rp 4.000 | 8 HARI |
| MAKASSAR | KOLAKA TIMUR | 50 KG | Rp 4.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | BOMBANA | 50 KG | Rp 5.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | KONAWE | 50 KG | Rp 4.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | KONAWE SELATAN | 50 KG | Rp 4.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | KONAWE UTARA | 50 KG | Rp 4.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | MUNA | 100 KG | Rp 10.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | MUNA BARAT | 100 KG | Rp 10.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | BAU-BAU | 100 KG | Rp 9.000 | 8 HARI |
| MAKASSAR | BUTON UTARA | 100 KG | Rp 11.500 | 8 HARI |
| MAKASSAR | BUTON TENGAH | 100 KG | Rp 11.500 | 8 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | CHARGE MIN. | RATE | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | POLEWALI MANDAR | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAJENE | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAMASA | 150 KG | Rp 6.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU TENGAH | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | PASANGKAYU | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | DONGGALA | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | PALU | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI | 50 KG | Rp 5.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | POSO | 50 KG | Rp 5.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | LUWUK BANGGAI | 100 KG | Rp 6.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | BANGGAI LAUT | 100 KG | Rp 10.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | PENDOLO | 100 KG | Rp 6.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI UTARA | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI | 50 KG | Rp 4.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | TOJO UNA-UNA | 100 KG | Rp 6.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | SIGI | 100 KG | Rp 5.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | TOLI-TOLI | 100 KG | Rp 6.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI MOUTONG | 100 KG | Rp 5.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | BUOL | 100 KG | Rp 6.000 | 9 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | CHARGE MIN. | RATE | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | POLEWALI MANDAR | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAJENE | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAMASA | 150 KG | Rp 6.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU TENGAH | 50 KG | Rp 3.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | PASANGKAYU | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | DONGGALA | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | PALU | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI | 50 KG | Rp 5.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | POSO | 50 KG | Rp 5.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | LUWUK BANGGAI | 100 KG | Rp 6.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | BANGGAI LAUT | 100 KG | Rp 10.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | PENDOLO | 100 KG | Rp 6.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI UTARA | 50 KG | Rp 4.000 | 6 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI | 50 KG | Rp 4.500 | 6 HARI |
| MAKASSAR | TOJO UNA-UNA | 100 KG | Rp 6.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | SIGI | 100 KG | Rp 5.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | TOLI-TOLI | 100 KG | Rp 6.000 | 9 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI MOUTONG | 100 KG | Rp 5.500 | 9 HARI |
| MAKASSAR | BUOL | 100 KG | Rp 6.000 | 9 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | CHARGE MIN. | RATE | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | BOALEMO | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | BONE BOLANGO | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | KAB. GORONTALO | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | GORONTALO UTARA | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | POHUWATON | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | KOTA GORONTALO | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA | 100 KG | Rp 7.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | BITUNG | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANADO | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | TOMOHON | 100 KG | Rp 7.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA UTARA | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA SELATAN | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA TENGGARA | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | KOTAMOBAGU | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | BOLAANG MANGONDOW | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW UTARA | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW TIMUR | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW SELATAN | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | CHARGE MIN. | RATE | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | BOALEMO | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | BONE BOLANGO | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | KAB. GORONTALO | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | GORONTALO UTARA | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | POHUWATON | 100 KG | Rp 6.500 | 12 HARI |
| MAKASSAR | KOTA GORONTALO | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA | 100 KG | Rp 7.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | BITUNG | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANADO | 100 KG | Rp 6.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | TOMOHON | 100 KG | Rp 7.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA UTARA | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA SELATAN | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA TENGGARA | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | KOTAMOBAGU | 100 KG | Rp 8.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | BOLAANG MANGONDOW | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW UTARA | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW TIMUR | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW SELATAN | 100 KG | Rp 9.000 | 12 HARI |










+62 853-4223-8748
+62 821-2305-7322
(021) 2696 4438
Gudang sarinah, 2, Jl. Pancoran Timur II No.4, RT.12/RW.8, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770
Jl. Ir. Sutami Pergudangan Tamalanrea Blok A2 No. 6, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
+62 878-8308-0249
Jl. Ir. Sutami Pergudangan Tamalanrea Blok A2 No. 6, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
+62 823-2577-9052
Copyright 2026 Kamil Logistik Jakarta | Designed by Iniwebsiteku